ImmoNr | 1786 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 2004 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 68 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 24.01.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2004 | wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 68549 | Ort | Ilvesheim |
Land | Deutschland | Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
ImmoNr | 1786 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 2004 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 68 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 24.01.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2004 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 68549 |
Ort | Ilvesheim |
Land | Deutschland |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.