ImmoNr | 002116 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Baujahr | 1965 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 56,6 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 25.04.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1965 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
PLZ | 30938 | Ort | Burgwedel / Burgwedel |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 689 m² |
Grundstücksgröße | 1.196 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplätze | 7 Garagen | Kaufpreis | 1.650.000 € |
Außen-Provision | leerer Textbausteinleerer Textbausteinleerer Textbaustein |
ImmoNr | 002116 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1965 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 56,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 25.04.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1965 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
PLZ | 30938 |
Ort | Burgwedel / Burgwedel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 689 m² |
Grundstücksgröße | 1.196 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplätze | 7 Garagen |
Kaufpreis | 1.650.000 € |
Außen-Provision | leerer Textbausteinleerer Textbausteinleerer Textbaustein |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.