ImmoNr | 002138 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Baujahr | 1945 |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 15.09.2033 |
Endenergiebedarf | 287,1 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1948 |
wesentlicher Energieträger | Öl | PLZ | 69121 |
Ort | Heidelberg-Handschuhsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 125 m² | Nutzfläche | 63 m² |
Grundstücksgröße | 876 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Kaufpreis | 1.050.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
ImmoNr | 002138 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1945 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 15.09.2033 |
Endenergiebedarf | 287,1 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1948 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
PLZ | 69121 |
Ort | Heidelberg-Handschuhsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 125 m² |
Nutzfläche | 63 m² |
Grundstücksgröße | 876 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 1.050.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.