ImmoNr | 002190 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 1995 |
Zustand | Modernisiert | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 84 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 23.11.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1995 | wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
PLZ | 68309 | Ort | Mannheim / Käfertal |
Land | Deutschland | Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 101 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Stellplätze | 1 Duplex à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.100 € | Nebenkosten | 230 € |
Mietpreis pro qm | 10,89 € | Außen-Provision | Provisionsfrei |
Kaution | 3 Monatsmieten | Stellplatzmiete | 50 € |
ImmoNr | 002190 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1995 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 84 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 23.11.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
PLZ | 68309 |
Ort | Mannheim / Käfertal |
Land | Deutschland |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 230 € |
Mietpreis pro qm | 10,89 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Stellplatzmiete | 50 € |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.